Таблица индексов нагрузки шин
Таблица индексов нагрузки шин с соответствующей грузоподъемностью в килограммах:
| Индекс нагрузки (LI) | Максимальная нагрузка (кг) | Индекс нагрузки (LI) | Максимальная нагрузка (кг) |
|---|---|---|---|
| 50 | 190 | 90 | 600 |
| 51 | 195 | 91 | 615 |
| 52 | 200 | 92 | 630 |
| 53 | 206 | 93 | 650 |
| 54 | 212 | 94 | 670 |
| 55 | 218 | 95 | 690 |
| 56 | 224 | 96 | 710 |
| 57 | 230 | 97 | 730 |
| 58 | 236 | 98 | 750 |
| 59 | 243 | 99 | 775 |
| 60 | 250 | 100 | 800 |
| 61 | 257 | 101 | 825 |
| 62 | 265 | 102 | 850 |
| 63 | 272 | 103 | 875 |
| 64 | 280 | 104 | 900 |
| 65 | 290 | 105 | 925 |
| 66 | 300 | 106 | 950 |
| 67 | 307 | 107 | 975 |
| 68 | 315 | 108 | 1000 |
| 69 | 325 | 109 | 1030 |
| 70 | 335 | 110 | 1060 |
| 75 | 387 | 115 | 1215 |
| 80 | 450 | 120 | 1400 |
| 85 | 515 | 125 | 1650 |
| 90 | 600 | 130 | 1900 |
| 95 | 690 | 135 | 2180 |
| 100 | 800 | 140 | 2500 |
| 110 | 1060 | 150 | 3350 |
| 120 | 1400 | 160 | 4500 |
| 130 | 1900 | 170 | 6000 |
| 140 | 2500 | 180 | 8000 |
| 150 | 3350 | 190 | 10600 |
| 160 | 4500 | 200 | 14000 |
Эта таблица поможет вам определить, какую максимальную нагрузку может выдержать шина в зависимости от её индекса нагрузки.
