Ми працюємо! Великий вибір Шин, швидка доставка по Україні!
UA
RU
Каталог шин
Розміри шин
Каталог шин
  • Сільськогосподарські шини
    Сільськогосподарські шини
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 14.5
    • 15
    • 15.3
    • 15.5
    • 16
    • 16.1
    • 16.5
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 22.5
    • 24
    • 25
    • 26
    • 26.5
    • 28
    • 30
    • 30.5
    • 32
    • 34
    • 36
    • 38
    • 4
    • 42
    • 430.9
    • 44
    • 46
    • 48
    • 5
    • 50
    • 52
    • 54
    • 6
    • 665
    • 8
    • 9
    • 9.5
  • Вантажні шини
    Вантажні шини
    • Вантажна ведуча шина
      Вантажна ведуча шина
      • 16
      • 17.5
      • 19.5
      • 20
      • 22
      • 22.5
    • Вантажна кар'єрна шина
      Вантажна кар'єрна шина
      • 22.5
    • Вантажна причіпна шина
      Вантажна причіпна шина
      • 19.5
      • 22.5
    • Вантажна рульова шина
      Вантажна рульова шина
      • 17.5
      • 19.5
      • 22.5
    • Вантажна універсальна шина
      Вантажна універсальна шина
      • 16
      • 17.5
      • 20
      • 21
      • 22.5
      • 533
    • Ведучі вантажні шини
      Ведучі вантажні шини
      • 17.5
      • 19.5
      • 20
      • 22.5
      • 24
      • 24.5
      • 25
    • Ведуча вантажна шина
      Ведуча вантажна шина
      • 16
      • 19.5
      • 20
      • 22.5
    • Кар'єрні вантажні шини
      Кар'єрні вантажні шини
      • 20
      • 22.5
      • 24
    • Кар'єрна вантажна шина
      Кар'єрна вантажна шина
      • 28
    • Причіпні вантажні шини
      Причіпні вантажні шини
      • 17.5
      • 19.5
      • 22.5
    • Причіпна вантажна шина
      Причіпна вантажна шина
      • 17.5
      • 19.5
      • 22.5
    • Рульові вантажні шини
      Рульові вантажні шини
      • 16
      • 17.5
      • 19
      • 19.5
      • 20
      • 22.5
    • Рульова вантажна шина
      Рульова вантажна шина
      • 19.5
      • 22.5
    • Універсальні вантажні шини
      Універсальні вантажні шини
      • 12
      • 14.5
      • 15
      • 16
      • 16.5
      • 17.5
      • 18
      • 19.5
      • 20
      • 21
      • 22
      • 22.5
      • 24
      • 24.5
      • 28
      • 457
      • 635
      • Універсальні вантажні шини 508 мм
      • Універсальні вантажні шини 533 мм
      • Універсальні вантажні шини R20
      • Універсальні вантажні шини R21
    • Універсальна вантажна шина
      Універсальна вантажна шина
      • 10
      • 19.5
      • 20
      • 22.5
  • Індустріальні шини
    Індустріальні шини
    • 10
    • 10.5
    • 11.25
    • 12
    • 12.25
    • 13
    • 14
    • 15
    • 15.3
    • 15.5
    • 16
    • 16.5
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 19.5
    • 20
    • 20.5
    • 21
    • 22.5
    • 24
    • 24.14
    • 24.15
    • 240
    • 25
    • 26
    • 26.5
    • 28
    • 29
    • 3
    • 30
    • 30.5
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 38
    • 4
    • 4.5
    • 42
    • 44
    • 46
    • 5
    • 8
    • 9
  • Розміри шин
    Розміри шин
    • 18.00-22.5
    • 18.00-24
    • 18.00-25
    • 18.00-33
    • 18.4-24
    • 18.4-26
    • 18.4-28
    • 18.4-30
    • 18.4-34
    • 18.4-42
    • 18.40 R46
    • 18.40 R50
    • 18.40-38
    • 18.5X8.50 R10
    • 180/95 R14
    • 18X10.00 R8
    • 18X10.50 R10
    • 18X6.50 R8 (18X6.5-8)
    • 18X7.00 R12.25 (18X7-12.25)
    • 18X7.00 R8 (18X7-8, 180/70-8)
    • 18X8.00 R8 (18X8-8)
    • 18X8.50 R10 (18X8.5-10)
    • 18X8.50 R8 (18X8.5-8)
    • 18X9.00 R8 (18X9-8)
    • 18X9.50 R8 (18X9.5-8)
    • 19.00 R16.1 (19L-16.1, 19-16.1)
    • 19.00/45 R17 (480/45-17, 500/40R17, 19/45-17)
    • 19.50 R24 (500/70R24, 19.5-24)
    • 19.50 R26 (480/70R26)
    • 19.50 R28 (480/70R28, 19.5-28)
    • 19.50 R30 (480/70R30)
    • 19.50 R30 (480/70R30, 19.5-30)
    • 19.50 R32 (480/70R32)
    • 19.50 R34 (480/70R34)
    • 19.50 R38 (480/70R38, 19.5-38)
    • 190/60 R15 (190/60-15)
    • 190/95 R15 (190/95-15)
    • 20.00 R24 (22/70-24, 20.00-24, 20-24)
    • 20.5/70 R16 (20.5/70-16)
    • 20.5/80 R10 (20.5/8-10)
    • 20.50 R25 (525/80R25, 20.5-25)
    • 20.5X8.00 R10 (20.5X8-10)
    • 20.80 R30 (520/70R30)
    • 20.80 R34 (520/70R34)
    • 20.80 R38 (520/85R38, 540/80R38, 20.8-38)
    • 20.80 R42 (520/85R42, 580/70R42, 20.8-42)
    • 20.80 R46 (520/85R46, 20.8-46)
    • 200/50 R10 (200/50-10)
    • 200/65 R16 (200/65-16)
    • 200/70 R16 (200/70-16)
    • 205/60 R15 (205/60-15)
    • 205/65 R10 (205/65-10)
    • 205/65 R17.5 (205/65-17.5)
    • 205/75 R17.5 (205/75-17.5)
    • 20X10.00 R10 (20X10-10)
    • 20X10.00 R8 (20X10-8)
    • 20X8.00 R10 (20X8-10)
    • 20X8.00 R8 (20X8-8)
    • 21.00 R24 (540/70R24, 21.00-24, 21-24)
    • 21.00 R25 (21.00-25, 21-25)
    • 21.00 R28 (21L-28, 21-28, 21.00-28)
    • 21.00 R33 (21.00-33, 21-33)
    • 21.00 R35 (21.00-35, 21-35)
    • 21.30 R24 (530-610, 540/70R24, 21.3-24)
    • 21.50 R16.1 (21.5L-16.1, 21.5-16.1)
    • 210/70 R15 (210/70-15)
    • 210/85 R24 (8.3-24)
    • 210/85 R32 (8.3-32)
    • 210/90 R20 (8.3-20)
    • 210/90 R24 (8.3-24)
    • 210/95 R16 (8.30-16, 8.3-16)
    • 210/95 R18 (8.30-18, 8.3-18)
    • 210/95 R20 (8.30-20, 8.3-20)
    • 210/95 R22 (8.30-22, 8.3-22)
    • 210/95 R24 (8.30-24, 8.3-24)
    • 210/95 R28 (8.30-28, 8.3-28)
    • 210/95 R32 (8.30-32, 8.3-32)
    • 210/95 R36 (8.30-36, 8.3-36)
    • 210/95 R44 (8.30-44, 8.3-44)
    • 215/75 R17.5 (215/75-17.5)
    • 21L R28 (21L-28, 21-28)
    • 21X7.00 R15 (21X7-15)
    • 21X8.00 R9 (21X8-9)
    • 22.5 R16.1 (22.5LLX16.1, 22.5-16.1)
    • 22.5X10.00 R8 (22.5X10-8)
    • 22.5X8.00 R12 (22.5X8-12)
    • 220/50 R6 (220/50-6)
    • 220/55 R14 (220/55-14)
    • 220/70 R16 (220/70-16)
    • 225/70 R19.5 (225/70-19.5)
    • 225/75 R15 (225/75-15)
    • 225/75 R17.5 (225/75-17.5)
    • 22X10.00 R10 (22X10-10)
    • 22X12.00 R16 (22X12-16)
    • 22X70.00 R20 (22X70-20)
    • 23.10 R26 (620/75R26)
    • 23.10 R30 (600/70R30)
    • 23.10 R34 (23.1-34)
    • 23.50 R25 (23.5-25)
    • 23.50/70 R16 (23.5/70-16)
    • 230/90 R15 (8.25r15, 230/90-15)
    • 230/95 R24 (9.5-24)
    • 230/95 R28 (9.5-28)
    • 230/95 R30 (9.5-30)
    • 230/95 R34 (9.5-34)
    • 235/55 R18 (235/55-18)
    • 235/75 R17.5 (235/75-17.5)
    • 23x10.50 R12 (23x10.5-12)
    • 23X8.50 R12 (23X8.5-12)
    • 23X8.50 R14 (23X8.5-14)
    • 23X9.00 R10 (23X9-10, 225/75-10)
    • 23X9.00 R16 (23X9-16)
    • 24.00 R20.5 (605/70R20.5, 24.00-20.5, 24-20.5)
    • 24.00 R21 (24-21, 24.00-21)
    • 24.00 R29 (24.00-29, 24-29)
    • 24.00 R35 (24-35, 24.00-35)
    • 24.00 R49 (24.00-49, 24-49)
    • 24.50 R32 (650/75R32, 24.5-32)
    • 24.50 R42 (620/70R42)
    • 240/60 R12 (240/60-12)
    • 240/70 R16 (240/70-16)
    • 240/80 R15 (9.5L-15, 9.5-15)
    • 245/70 R17.5 (245/70-17.5)
    • 245/70 R19.5 (245/70-19.5)
    • 245/75 r17.5
    • 24X12.00 R10 (24X12-10)
    • 24X12.00 R12 (24X12-12)
    • 24X12.00 R14 (24X12-14)
    • 24x12.00R12
    • 24X13.00 R12 (24X13-12, 24X13LL-12)
    • 24X9.50 R12 (24X9.5-12)
    • 25.00/65 R25 (650/65R25, 25/65-25)
    • 250 R15 (9.5/65-15, 250/70-15, 9.5L-15, 250-15)
    • 250/65 R14.5 (250/65-14.5)
    • 250/70 R15 (250-15)
    • 250/80 R16 (250/80-16)
    • 250/80 R18 (250/80-18)
    • 250/85 R20 (250/85-20)
    • 250/85 R22 (9.5-22)
    • 250/85 R24 (9.5-24, 250/85-24)
    • 250/85 R28 (9.5-28)
    • 255/100 R16 (255/100-16)
    • 255/70 R22.5 (255/70-22.5)
    • 25X10.50 R15 (25X10.5-15, 25/10.50LLX15)
    • 25X8.50 R14 (25X8.5-14, 215/65-14)
    • 25X8.50 R14 (25X8.50-14)
    • 26.50 R25 (26.5-25)
    • 26.50 R29 (26.5-29)
    • 260 R85 (3.00-4, 260x85, 260-85)
    • 260/70 R15.3 (10.0/75R15.3, 10/75R15.3)
    • 260/70 R16.5 (270/65R16.5, 10-16.5)
    • 260/70 R18 (260/70-18)
    • 260/70 R20 (260/70-20)
    • 260/75 R15.3 (10.0/75-15.3)
    • 265/70 R16.5 (10-16.5)
    • 265/70 R17.5 (265/70-17.5)
    • 265/70 R19.5 (265/70-19.5)
    • 265/70 R22.5 (265/70-22.5)
    • 265/85 R15 (10.5L15, 10.5-15)
    • 26X12.00 R12 (26X12-12)
    • 26X12.00 R16 (26X12-16)
    • 26x12.00R12
    • 27.00 R49 (27.00-49)
    • 270/65 R16 (270/65-16)
    • 270/65 R16.5 (260/70R16.5, 10-16.5)
    • 270/65 R18 (270/65-18)
    • 270/75 R16 (270/75-16)
    • 270/80 R36 (270/80-36)
    • 275/70 R22.5 (275/70-22.5)
    • 275/75 R22.5 (275/75-22.5)
    • 275/80 R18 (10.5-18)
    • 275/80 R20 (10.5-20)
    • 275/80 R22.5 (275/80-22.5)
    • 27X10.00 R12 (27X10-12)
    • 27X10.00 R15.3 (27X10-15.3)
    • 27X10.50 R15 (27X10.5-15, 27/10.50LLX15)
    • 27X12.00 R15 (27X12-15, 27/12LLX15)
    • 27X8.50 R15 (27X8.5-15, 215/70-15)
    • 27X9.00 R15 (27X9-15)
    • 28.00 R26 (750/65R26, 28L-26, 28-26)
    • 28.00 R42 (710/70R42, 28LR42, 28-42)
    • 28.10 R25
    • 28.10 R25 (720-635, 28.1-25)
    • 28.10 R26 (720-665, 28.1-26)
    • 280/60 R15.5 (280/60-15.5)
    • 280/70 R15 (11L-15, 11-15)
    • 280/70 R16 (280/70-16)
    • 280/70 R18 (280/70-18)
    • 280/70 R20 (7.5-20, 280/70-20)
    • 280/75 R22.5 (280/75-22.5)
    • 280/80 R18 (10.5-18)
    • 280/80 R20 (280/80-20)
    • 280/85 R20 (11.2-20)
    • 280/85 R24 (11.2-24)
    • 280/85 R28 (11.2-28)
    • 285/70 R19.5 (285/70-19.5)
    • 28X12.50 R15 (28X12.5-15)
    • 28X13.00 R15 (28X13-15)
    • 28X9.00 R15 (28X9-15)
    • 29.50 R25 (29.5-25)
    • 29.50 R29 (29.5-29)
    • 29.50/75 R25 (29.5/75-25)
    • 290/90 R20 (290/90-20)
    • 295/55 R22.5 (295/55-22.5)
    • 295/60 R22.5 (295/60-22.5)
    • 295/75 R22.5 (295/75-22.5)
    • 295/80 R15.3 (300/80R15.3, 11.5/80-15.3)
    • 295/80 R22.5 (295/80-22.5)
    • 29X12.50 R15 (29X12.5-15)
    • 29X13.00 R15 (29X13-15)
    • 30/65 R25 (750/65R25, 30/65-25)
    • 300 R15 (315/70-15, 300-15)
    • 300/65 R12 (300/65-12)
    • 300/70 R15 (300-15, 300/70-15)
    • 300/70 R16.5 (12-16.5)
    • 300/70 R20 (11.2-20)
    • 300/80 R15.3 (11.5/80-15.3, 295/80R15.3)
    • 300/80 R24 (11.2-24)
    • 300/85 R42 (270/95R42, 11.2-42)
    • 300/90 R24 (9.00-24)
    • 300/95 R20 (11.00-20, 11-20)
    • 300/95 R42 (12.4-42)
    • 305/70 R16.5 (12-16.5)
    • 305/70 R17.5 (305/70-17.5)
    • 305/70 R19.5 (305/70-19.5)
    • 305/70 r22.5
    • 30X11.50 R14.5 (30X11.5-14.5)
    • 31.5X13.00 R16.5 (31.5X13-16.5)
    • 31/10 r20
    • 310/80 R22.5 (310/80-22.5)
    • 315/45 r22.5
    • 315/55 R20 (315/55-20)
    • 315/60 R22.5 (315/60-22.5)
    • 315/70 R15 (300-15)
    • 315/70 R22.5 (315/70-22.5)
    • 315/80 R22.5 (315/80-22.5)
    • 31X10.00 R20 (31X10-20)
    • 31X13.50 R15 (31X13.5-15)
    • 31X14.00 R15 (31X14-15)
    • 31X15.50 R15 (31X15.5-15)
    • 31X16.00 R15 (31X16-15)
    • 320/105 R46 (320/105-46)
    • 320/105 R54 (320/105-54)
    • 320/55 R15 (29X12.50-15, 320/55-15)
    • 320/60 R12 (320/60-12)
    • 320/65 R16 (320/65-16)
    • 320/65 R18 (320/65-18)
    • 320/70 R15 (12.5L-15, 12.5-15)
    • 320/70 R20 (11.2-20)
    • 320/70 R24 (11.2-24)
    • 320/70 R28 (11.2-28)
    • 320/80 R18 (12.5/80-18, 12.5-18, 335/80R18, 340/80R18)
    • 320/80 R42 (320/80-42)
    • 320/85 R20 (12.4-20)
    • 320/85 R24 (12.4-24)
    • 320/85 R26 (12.4-26)
    • 320/85 R28 (12.4-28)
    • 320/85 R32 (12.4-32)
    • 320/85 R34 (12.4-34)
    • 320/85 R36 (12.4-36)
    • 320/85 R38 (12.4-38)
    • 320/90 R32 (320/90-32)
    • 320/95 R46 (12.4-46, 300/95R46)
    • 325/95 R24 (12.00-24,12-24)
    • 32X15.50 R16.5 (32X15.5-16.5)
    • 33.00 R51 (33.00-51)
    • 33.25 R29 (33.25-29)
    • 33.25 R35 (33.25-35)
    • 330/95 R20 (12.00-20)
    • 335/80 R18 (12.5/80-18, 12.5-18, 320/80R18, 340/80R18)
    • 33X12.50 R15 (33X12.5-15)
    • 33X15.50 R16.5 (33X15.5-16.5)
    • 33X16.00 R16.1 (33X16LL-16.1, 33X16-16.1)
    • 33X18.00 R16.1 (33X18-16.1)
    • 340/55 R16 (13.0/55-16)
    • 340/60 R16.5 (36/12.5-R16.5)
    • 340/65 R18 (13.0/65-18)
    • 340/65 R20 (340/65-20)
    • 340/70 R18 (12.5-18, 340/70-18)
    • 340/75 R20 (340/75-20)
    • 340/80 R18 (12.5/80-18, 12.5-18, 335/80R18, 320/80R18)
    • 340/80 R24 (12.4-24)
    • 340/85 R24 (13.6-24)
    • 340/85 R28 (13.6-28)
    • 340/85 R36 (13.6-36)
    • 340/85 R38 (13.60 R38, 340/85R38, 345-965, 13.6-38, 13.6/12-38)
    • 345/85 R16 (345/85-16)
    • 35.00/65 R33 (875/65R33, 35.0/65-33, 35/65-33)
    • 35.50 R32 (900/60R32, 35.5L-32)
    • 350/65r22.5 (350/65-22.5, 350 65r22.5)
    • 355/45r15 (355/45-15, 355 45r15)
    • 355/50r22.5 (355/50-22.5, 355 50r22.5)
    • 355/55 D625 (355/55D625)
    • 355/65r15 (355 65r15, 355/65-15)
    • 355/65r17.5 (14-17.5, 355 65r17.5)
    • 35X15.00 R15 (35X15-15)
    • 35X15.00-16 (35X15-16)
    • 360/70 R16.5 (14-16.5)
    • 360/70 R17.5 (14-17.5)
    • 360/70 R24 (12.4-24)
    • 360/70 R28 (12.4-28)
    • 360/70r18 (360 70r18)
    • 360/70r20 (13.6-20, 360 /70/r20)
    • 360/80r20 (14.5-20, 360 80r20)
    • 360/80r24 (13.6-24, 360 80r24)
    • 365/70r18 (365/70-18, 365 70r18)
    • 365/70r20 (365/70-20, 365 70r20)
    • 365/80r20 (14.5-20, 365 80r20)
    • 365/85 R20 (15.5/80-20, 14.00-20)
    • 365/90 R18 (13.00-18, 13-18)
    • 36X12.50 R16.5 (36X12.5-16.5)
    • 37.00 R57 (37.00-57)
    • 37.25 R35 (37.25-35)
    • 37.5 R39 (37.5-39)
    • 37/12.5 r16.5
    • 370/75 R28 (370/75-28)
    • 375/50 R22.5 (375/50-22.5)
    • 375/70 R20 (375/70-20)
    • 38/14 r20
    • 380/55 R16.5 (380/55-16.5)
    • 380/55 R17 (15.0/55-17)
    • 380/70 R20 (13.6-20)
    • 380/70 R24 (13.6-24)
    • 380/70 R28 (13.6-28)
    • 380/75 R20 (14.5-20)
    • 380/80 R38 (14.9-38)
    • 380/85 R24 (14.9-24)
    • 380/85 R26 (14.9-26)
    • 380/85 R28 (14.9-28)
    • 380/85 R30 (14.9-30)
    • 380/85 R34 (14.9-34)
    • 380/85 R38 (14.9-38)
    • 380/95 R38 (380/95-38)
    • 385/55 R18 (15.5/55-18, 385/55-18)
    • 385/55 R19.5 (385/55-19.5)
    • 385/55 R22.5 (385/55-22.5)
    • 385/65 D19.5 (15-19.5, 385/65D19.5)
    • 385/65 R19.5 (15-19.5, 385/65-19.5)
    • 385/70 R22.5 (385/70-22.5)
    • 385/95 R24 (14-24, 14.00-24, 385/95-24)
    • 385/95 R25 (14-25, 14.00-25, 385/95-25)
    • 38X14.00 R20 (38X14-20)
    • 38X18.00 R20 (38X18-20)
    • 38X18.00 R20 (38X18.00-20)
    • 395/55 R16.5 (395/55-16.5)
    • 395/80 R20 (15-20, 15.00-20)
    • 395/85 r20 (14.00r20, 14-20, 14.00-20)
    • 4.00 R12 (4.00-12)
    • 4.00 R15 (4.00-15)
    • 4.00 R19 (4.00-19)
    • 4.00 R4.50 (4.00-4.50)
    • 4.00 R8 (4.00-8)
    • 4.50 R19 (4.50-19)
    • 40.00 R57 (40.00-57)
    • 40.50/75 R39 (40.5/75-39)
    • 400 R15.5 (400-15.5)
    • 400/45 R17.5 (400/45L17.5, 400/45-17.5)
    • 400/50 R15 (31X15.50-15, 400/50-15)
    • 400/55 R15.5 (400/55-15.5)
    • 400/55 R17 (400/55-17)
    • 400/55 R17.5 (400/55-17.5)
    • 400/55 R22.5 (400/55-22.5)
    • 400/60 R15.5 (400/60-15.5)
    • 400/60 R18 (400/60-18)
    • 400/60 R22.5 (400/60-22.5)
    • 400/60 R26.5 (400/60-26.5)
    • 400/65 R26.5 (400/65-26.5)
    • 400/70 R18 (15.5/70-18, 15.50/70 R18, 400/70-18)
    • 400/70 R20 (16.0/70-20)
    • 400/70 R24 (16.0/70-24)
    • 400/75 R28 (400/75-28)
    • 400/75 R38 (15.5-38)
    • 400/80 R24 (15.5/80-24, 14.9-24)
    • 400/80 R28 (14.9-28, 380/85-28)
    • 400/85 R18 (400/85-18)
    • 405/70 R18 (16/70-18)
    • 405/70 R20 (16.0/70-20)
    • 405/70 R24 (16/70-24)
    • 410/50 R16.5 (410/50-16.5)
    • 41X14.00 R20 (41X14-20)
    • 41X18.00 R16.1 (41X18LL-16.1, 41X18-16.1)
    • 41X18.00 R22.5 (41X18LL-22.5, 41X18-22.5)
    • 420/55 R17 (420/55-17)
    • 420/65 R20 (420/65-20)
    • 420/65 R24 (420/65-24)
    • 420/65 R28 (420/65-28)
    • 420/65 R30 (420/65-30)
    • 420/70 R24 (14.9-24)
    • 420/70 R28 (14.9-28)
    • 420/70 R30 (14.9-30)
    • 420/75 R20 (420/75-20)
    • 420/80 R30 (420/80-30)
    • 420/80 R38 (420/80-38)
    • 420/80 R46 (16.9-46)
    • 420/85 R24 (16.9-24)
    • 420/85 R26 (16.9-26)
    • 420/85 R28 (16.9-28)
    • 420/85 R30 (16.9-30)
    • 420/85 R34 (16.9-34)
    • 420/85 R38 (16.9-38)
    • 420/90 R30 (16.9-30)
    • 420/90 R34 (420/90-34)
    • 420/95 R50 (420/95-50)
    • 425/40 R17 (425/40-17)
    • 425/50 R18 (425/50-18)
    • 425/55 R17 (425/55-17)
    • 425/55 R19.5 (425/55-19.5)
    • 425/65 R22.5 (425/65-22.5)
    • 425/75 R20 (16.5-20)
    • 425/95 r21
    • 42X17.00 R20 (42X17-20)
    • 42X25.00 R20 (42X25-20)
    • 435/50 R19.5 (435/50-19.5)
    • 43X16.00 R20 (43X16-20)
    • 440/50 R17 (440/50-17)
    • 440/55 R18 (440/55-18)
    • 440/65 R20 (440/65-20)
    • 440/65 R24 (13.6-24)
    • 440/65 R28 (13.6-28)
    • 440/80 R24 (16.9/80-24, 16.9-24, 17.0/80-24)
    • 440/80 R28 (16.9-28)
    • 440/80 R30 (16.9-30)
    • 440/80 R34 (16.9-34)
    • 445/45 R19.5 (445/45-19.5)
    • 445/50 D710 (445/50D710)
    • 445/50 R22.5 (445/50-22.5)
    • 445/65 R22.5 (18R22.5, 18-22.5)
    • 445/70 R19.5 (18-19.5, 445/70-19.5)
    • 445/70 R22.5 (18-22.5, 445/70-22.5)
    • 445/70 R24 (460/70R24, 17.5LR24, 17.5L24, 17.5-24)
    • 445/80 R25 (17.5-25)
    • 445/95 R25 (16.00-25, 16-25)
    • 44X18.00 R20 (44X18-20)
    • 45.00/65 R39 (1150/65R39, 45.0/65-39, 45/65-39)
    • 45.00/65 R45 (1150/65R45, 45.0/65 R45, 45/65-45)
    • 455/40 R22.5 (455/40-22.5)
    • 455/45 r22.5
    • 46.00/90 R57 (46.0/90-57,46/90-57)
    • 460/65 R24 (17.5LR24, 17.5-24)
    • 460/70 R24 (17.5L-24, 17.5-24)
    • 460/70r25 (460 70r25)
    • 460/85 R24 (18.4-24)
    • 460/85 R26 (18.4-26, 480/80R26)
    • 460/85 R30 (18.4-30)
    • 460/85 R34 (18.4-34)
    • 460/85 R38 (18.4-38, 480/80R38)
    • 460/85 R42 (18.4-42, 480/80R42)
    • 475/80 R20 (475/80-20)
    • 480/45 R17 (480/45-17, 19.0/45-17)
    • 480/60 R28 (480/60-28)
    • 480/65 R24 (14.9-24)
    • 480/65 R28 (14.9-28)
    • 480/65R22.5
    • 480/70 R24 (19.5-24)
    • 480/70 R26 (19.5-26)
    • 480/70 R28 (19.5-28)
    • 480/70 R30 (19.5-30)
    • 480/70 R32 (19.5-32)
    • 480/70 R34 (19.5-34)
    • 480/70 R38 (19.5-38)
    • 480/80 R26 (18.4-26)
    • 480/80 R30 (18.4-30)
    • 480/80 R34 (18.4-34)
    • 480/80 R38 (18.4-38, 460/85R38)
    • 480/80 R42 (18.4-42, 460/85R42)
    • 480/80 R46 (18.4-46)
    • 480/85 R30 (18.4-30)
    • 480/95 R50 (18.4-50)
    • 480/95 R54 (18.4-54)
    • 48X25.00 R20 (48X25-20)
    • 48X31.00 R20 (48X31-20)
    • 49.00 R17 (49-17)
    • 495/70 R24 (495/70-24)
    • 4X5.00 R12 (4X5-12)
    • IF 1000/55r32 (if 1000 55r32)
    • IF 1050/50r32 (if 1050 50r32)
    • IF 240/80r15 (if 240 80r15)
    • IF 265/85r15 (if 265 85r15)
    • IF 280/70r15 (if 280 70r15)
    • IF 320/70r15 (if 320/70r15)
    • IF 320/85r38 (if 320 85r38)
    • IF 340/65r18 (if 340 65r18)
    • IF 380/80r38 (if 380 80r38)
    • IF 420/85r38 (if 420 85r38)
    • IF 480/95r50 (IF 480 95r50)
    • IF 520/60r28 (if 520 60r28)
    • IF 540/65r38 (if 540 65r38)
    • IF 560/60r22.5 (if 560/60 х 22.5)
    • IF 580/80r34 (if 580 80r34)
    • IF 580/85r42 (if 580 85r42)
    • IF 600/60r28 (if 600 60r28)
    • IF 600/60r30 (if 600 60r30)
    • IF 600/60r38 (if 600 60r38)
    • IF 600/65r28 (if 600 65r28)
    • IF 600/65r30 (if 600 65r30)
    • IF 600/70r28 (if 600 70r28)
    • IF 600/70r30 (if 600 70r30)
    • IF 600/70r34 (if 600 70r34)
    • IF 620/70r26 (if 620 70r26)
    • IF 620/70r42 (if 620 70r42)
    • IF 620/75r26 (if 620 75r26)
    • IF 620/75r30 (if 620 75r30)
    • IF 650/60r34 (if 650 60r34)
    • IF 650/60r38 (if 650 60r38)
    • IF 650/65r34 (if 650 65r34)
    • IF 650/65r38 (if 650 65r38)
    • IF 650/65r42 (if 650 65r42)
    • IF 650/75r30 (if 650 75r30)
    • IF 650/75r32 (if 650 75r32)
    • IF 650/75r38 (if 650 75r38)
    • IF 650/85r38 (if 650 85r38)
    • IF 650/85r42 (if 650 85r42)
    • IF 680/75r38 (if 680 75r38)
    • IF 680/80r38 (if 680 80r38)
    • IF 680/85r32 (if 680 85r32)
    • IF 710/55r28 (if 710 55r28)
    • IF 710/55r30 (if 710 55r30)
    • IF 710/55r34 (if 710 55r34)
    • IF 710/60r30 (if 710 60r30)
    • IF 710/60r34 (if 710 60r34)
    • IF 710/60r38 (if 710 60r38)
    • IF 710/70r38 (if 710 70r38)
    • IF 710/70r42 (if 710 70r42)
    • IF 710/75r32 (if 710 75r32)
    • IF 710/75r34 (if 710 75r34)
    • IF 710/75r42 (if 710/75r42)
    • IF 710/85r38 (if 710 85r38)
    • IF 750/75r46 (if 750 75r46)
    • IF 800/65r32 (if 800 65r32)
    • IF 800/70r32 (if 800 70r32)
    • IF 800/70r38 (if 800 70r38)
    • IF 800/70r42 (if 800 70r42)
    • IF 900/50r42 (if 900 50r42)
    • IF 900/60r32 (if 900 60r32)
    • IF 900/60r38 (if 900 60r38)
    • IF 900/60r42 (if 900 60r42)
    • IF 900/65r46 (if 900 65r46)
    • VA 500/95 D32
    • VF 1000/50r25 (vf 1000 50r25)
    • VF 1000/55r32 (vf 1000 55r32)
    • VF 270/65r16 (vf 270 65r16)
    • VF 270/65r18 (vf 270 65r18)
    • VF 295/75r22.5 (vf 295 75 x 22.5)
    • VF 320/105r54 (vf 320 105r54)
    • VF 340/65r18 (vf 340 65r18)
    • VF 380/80r38 (vf 380 80r38)
    • VF 380/85r34 (vf 380 85r34)
    • VF 380/85r38 (vf 380 85r38)
    • VF 380/95r38 (vf 380 95r38)
    • VF 400/45r17.5 (vf 400 45 х 17.5)
    • VF 410/50r16.5 (vf 410 50 х 16.5)
    • VF 420/85r34 (vf 420 85r34)
    • VF 420/85r38 (vf 420 85r38)
    • VF 420/90r34 (vf 420 90r34)
    • VF 420/95r50 (vf 420 95r50)
    • VF 445/65r22.5 (vf 445 65 x 22.5)
    • VF 480/45r17 (vf 480 45r17)
    • VF 480/60r28 (vf 480 60r28)
    • VF 480/65r28 (vf 480 65r28)
    • VF 480/80r38 (vf 480 80r38)
    • VF 480/80r42 (vf 480 80r42)
    • VF 480/80r46 (vf 480 80r46)
    • VF 480/95r50 (vf 480 95r50)
    • VF 480/95r54 (vf 480 95r54)
    • VF 500/60 R22.5
    • VF 500/85r24 (vf 500 85r24)
    • VF 500/85r34 (vf 500 85r34)
    • VF 520/60r28 (vf 520 60r28)
    • VF 520/80r26 (vf 520 80r26)
    • VF 520/85r30 (vf 520 85r30)
    • VF 520/85r42 (vf 520 85r42)
    • VF 540/65r28 (vf 540 65r28)
    • VF 540/65r30 (vf 540 65r30)
    • VF 540/65r34 (vf 540 65r34)
    • VF 540/65r38 (vf 540 65r38)
    • VF 560/60 R22.5
    • VF 580/80r34 (vf 580 80r34)
    • VF 580/85r42 (vf 580 85r42)
    • VF 600/50 R22.5
    • VF 600/55 R26.5
    • VF 600/60r28 (vf 600 60r28)
    • VF 600/60r30 (vf 600 60r30)
