Ми працюємо! Великий вибір Шин, швидка доставка по Україні! Слава Україні!
UA
RU
Каталог шин
Розміри шин
Каталог шин
  • Сільськогосподарські шини
    Сільськогосподарські шини
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 14.5
    • 15
    • 15.3
    • 15.5
    • 16
    • 16.1
    • 16.5
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 180
    • 19
    • 19.5
    • 20
    • 20.5
    • 22
    • 22.5
    • 24
    • 25
    • 26
    • 26.5
    • 28
    • 30
    • 30.5
    • 32
    • 34
    • 357
    • 36
    • 38
    • 4
    • 40
    • 42
    • 44
    • 457
    • 46
    • 48
    • 5
    • 50
    • 52
    • 54
    • 6
    • 665
    • 8
    • 80
    • 9
    • 9.5
    • 999.99
  • Вантажні шини
    Вантажні шини
    • Ведуча вантажна шина
      Ведуча вантажна шина
      • 16
      • 17.5
      • 17.6
      • 19.5
      • 20
      • 22.5
      • 24.5
      • 999.99
    • Ведуча шина
      Ведуча шина
      • 15
      • 16
      • 17.5
      • 17.6
      • 18
      • 19.5
      • 20
      • 22
      • 22.5
      • 22.6
      • 24
      • 24.5
      • 25
    • Кар'єрна вантажна шина
      Кар'єрна вантажна шина
      • 20
      • 22.5
      • 24
      • 25
      • 35
    • Кар'єрна шина
      Кар'єрна шина
      • 16.5
      • 18
      • 20
      • 22.5
      • 24
      • 25
      • 33
      • 35
    • Причіпна вантажна шина
      Причіпна вантажна шина
      • 17.5
      • 19
      • 19.5
      • 22.5
      • 999.99
    • Причіпна шина
      Причіпна шина
      • 15
      • 15.5
      • 16
      • 17
      • 17.5
      • 18
      • 19.5
      • 20
      • 22
      • 22.5
      • 225
      • 24
    • Рульова вантажна шина
      Рульова вантажна шина
      • 16
      • 17.5
      • 17.6
      • 19
      • 19.5
      • 20
      • 22.5
      • 999.99
    • Рульова шина
      Рульова шина
      • 13
      • 15
      • 16
      • 16.5
      • 17
      • 17.5
      • 19.5
      • 20
      • 22
      • 22.5
      • 24.5
    • Універсальна вантажна шина
      Універсальна вантажна шина
      • 15
      • 16
      • 17.5
      • 18
      • 19.5
      • 20
      • 21
      • 22.5
      • 24
      • 24.5
      • 25
      • 533
      • 999.99
    • Універсальна шина
      Універсальна шина
      • 10
      • 12
      • 13
      • 14.5
      • 15
      • 16
      • 16.5
      • 17.5
      • 18
      • 19.5
      • 20
      • 21
      • 22.5
      • 24
      • 25
      • 26
      • 28
      • 457
      • 508
      • 533
      • 6
      • 635
      • 8
      • 85
  • Індустріальні шини
    Індустріальні шини
    • 10
    • 10.5
    • 100
    • 11.25
    • 12
    • 12.25
    • 13
    • 148
    • 15
    • 15.3
    • 15.5
    • 16
    • 16.5
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 180
    • 19
    • 19.5
    • 20
    • 21
    • 22.5
    • 24
    • 24.14
    • 24.15
    • 240
    • 25
    • 26
    • 26.5
    • 28
    • 29
    • 30
    • 30.5
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 38
    • 4
    • 42
    • 44
    • 46
    • 5
    • 50
    • 508
    • 533
    • 54
    • 635
    • 70
    • 8
    • 9
    • 999.99
  • Розміри шин
    Розміри шин
    • 10.00 R15 (10.00-15, 10-15)
    • 10.00 R15.3 (10-15.3)
    • 10.00 R16 (240-406, 10-16)
    • 10.00 R16.5 (260/70R16.5, 270/65R16.5, 10-16.5)
    • 10.00 R18 (10-18, 10.00-18)
    • 10.00 R20 (280-508, 10-20, 10.00-20)
    • 10.00 R22.5 (10-22.5, 10.00-22.5)
    • 10.00/75 R12 (10/75-12)
    • 10.00/75 R15.3 (255/75-15.3 10/75-15.3)
    • 10.00/80 R12 (10/80-12)
    • 10.20 R24 (10.2-24, 10.20-24)
    • 10.50 R18 (10.5-18, 10.50-18)
    • 10.50 R20 (280/80R20, 10.5-20)
    • 10.50/65 R16 (260/70-16, 10.5/65-16)
    • 10.50/80 R16 (10.5/80-16)
    • 10.50/80 R18 (280/80R18, 10.5/80-18)
    • 1000/50 R25 (66х43.00-25)
    • 1000/50 R32 (30.5LR32, 800/65 R32)
    • 1000/55 R32 (1000/55-32)
    • 1025/420 R457 (16.5/70-18)
    • 1050/50 R32 (73x44.00-32, 1050/50-32)
    • 11.00 R14 (11-14, 11L-14, 11.00-14)
    • 11.00 R15 (11L-15, 11-15, 11.00-15)
    • 11.00 R16 (11-16, 11L-16, 11LR16, 11.00-16)
    • 11.00 R20 (300-508, 11-20, 11.00-20)
    • 11.00 R22.5 (11-22.5, 11.00-22.5)
    • 11.00 R24.5 (11-24.5, 11.00-24.5)
    • 11.00/65 R12 (11/65-12)
    • 11.20 R20 (280/85R20, 11.2-20)
    • 11.20 R24 (280/85R24, 11.2-24)
    • 11.20 R26 (280/85R26, 300/85R26, 11.2-26)
    • 11.20 R28 (280/85R28, 11.2-28)
    • 11.20 R32 (270/95R32, 11.2-32)
    • 11.20 R36 (270/95R36, 11.2-36)
    • 11.20 R38 (270/95R38, 11.2-38)
    • 11.20 R42 (270/95R42, 300/85R42, 11.2-42)
    • 11.20 R44 (270/95R44, 11.2-44)
    • 11.20 R46 (270/95R46, 11.2-46)
    • 11.20 R48 (270/95R48, 11.2-48)
    • 11.20 R54 (270/95R54, 11.2-54)
    • 11.25 R24 (11.25-24SL, 11.25-24)
    • 11.50 R15.3 (11.5-15.3)
    • 11.50/80 R15.3 (300/80-15.3, 295/80-15.3, 11.5/80-15.3)
    • 1100/400 R533 (400/70-21)
    • 1150/400 R457 (400/85R18)
    • 1150/65 R39 (45.0/65-39, 45/65-39)
    • 1150/65 R45 (45.0/65-45, 45/65-45)
    • 11X4.00 R4 (11X4-4)
    • 11X4.00 R5 (11X4-5)
    • 12.00 R12 (12.00-12, 12-12)
    • 12.00 R12.5 (12.00-12.5, 12-12.5)
    • 12.00 R16 (12LL-16, 12.00-16, 12-16)
    • 12.00 R16.5 (320/70R16.5, 12-16.5)
    • 12.00 R18 (320-457, 12-18, 340/70-18)
    • 12.00 R20 (320-508, 12-20)
    • 12.00 R22.5 (12-22.5, 12.00-22.5)
    • 12.00 R24 (12-24, 12.00-24)
    • 12.00/75 R18 (300/75R18, 12/75-18)
    • 12.40 R16 (12.4-16)
    • 12.40 R20 (12.4-20)
    • 12.40 R24 (320/85R24, 360/70R24, 340/80R24, 12.4-24)
    • 12.40 R26 (320/85R26, 12.4-26)
    • 12.40 R28 (320/85R28, 12.4-28)
    • 12.40 R32 (320/85R32, 12.4-32)
    • 12.40 R34 (320/85R34, 12.4-34)
    • 12.40 R36 (320/85R36, 12.4-36, 12.4/11-36)
    • 12.40 R38 (320/85R38, 12.4-38)
    • 12.40 R42 (320/90R42, 12.4-42)
    • 12.40 R46 (300/95R46, 320/90R46, 12.4-46)
    • 12.40 R50 (320/90R50, 12.4-50)
    • 12.40 R54 (320/90R54, 12.4-54)
    • 12.50 R15 (12.5L-15, 12.5-15)
    • 12.50 R16 (12.5-16)
    • 12.50 R16.5 (12.5L-16.5, 12.5-16.5)
    • 12.50 R18 (12.5/80-18, 12.5-18, 320/80R18, 340/80R18, 335/80R18)
    • 12.50 R20 (340/80R20, 335/80R20, 12.5-20)
    • 12.50/70 R16 (340/70R16, 12.5/70-16)
    • 12.50/80 R15.3 (12.5/80-15.3)
    • 12.50/80 R18 (340/80R18, 335/80R18, 320/80R18, 12.5/80-18, 12.5-18)
    • 1200/500 R508 (500/70-20, 1200/500-508)
    • 1220/400 R533 (400/85-21)
    • 13.00 R18 (365/90-18, 13-18, 13.00-18)
    • 13.00 R22.5 (13.00-22.5, 13-22.5)
    • 13.00 R24 (360/70R24, 13.00-24, 13-24)
    • 13.00 R25 (340/80R25, 13.00-25, 13-25)
    • 13.00/55 R16 (13.0/55-16)
    • 13.00/65 R18 (13.0/65-18, 13/65-18)
    • 13.00/75 R16 (13/75-16)
    • 13.00/80 R20 (13/80-20)
    • 13.60 R16 (13.6-16)
    • 13.60 R20 (360/70 R20, 13.6-20)
    • 13.60 R24 (360/70R24, 340/85R24, 440/65R24, 13.6-24)
    • 13.60 R26 (340/85R26, 13.6-26)
    • 13.60 R28 (340/85R28, 13.6-28)
    • 13.60 R36 (340/85R36, 13.6-36)
    • 13.60 R38 (345-965, 13.6-38, 13.6/12-38)
    • 13.60 R46 (340/85R46, 13.6-46)
    • 13.60 R48 (340/85R48, 13.6-48)
    • 1300/530 R533 (530/70-21, 525/70-21)
    • 1350/550 R533 (550/75R21, 21.5/75R21)
    • 13X5.00 R6 (13X5-6)
    • 14.0/70 R20 (14/70-20)
    • 14.00 R16.1 (14L-16.1, 14-16.1)
    • 14.00 R17.5 (360/70R17.5, 14-17.5)
    • 14.00 R20 (395/85R20, 370-508, 14-20, 14.00-20)
    • 14.00 R24 (385/95R24, 14-24, 14.00-24)
    • 14.00 R25 (385/95R25, 14-25, 14.00-25)
    • 14.00 R38 (14-38, 14.00-38)
    • 14.00/65 R16 (355/65-16, 14/65-16)
    • 14.00/70 R20 (14/70-20)
    • 14.50 R20 (365/80R20, 14.5-20)
    • 14.50 R21 (14.5-21, 14.50-21)
    • 14.50/75 R16.1 (14.5/75-16.1)
    • 14.50/80 R18 (14.5/80-18)
    • 14.90 R20 (14.9LR20, 14.9-20)
    • 14.90 R24 (420/70R24, 14.9-24, 14.9/13-24)
    • 14.90 R26 (380/85R26, 14.9-26)
    • 14.90 R28 (380/85R28, 400/80R28, 14.9-28)
    • 14.90 R30 (380/85R30, 14.9-30)
    • 14.90 R34 (380/85R34, 14.9-34)
    • 14.90 R38 (380/85R38, 14.9-38)
    • 14.90 R46 (380/90R46, 14.9-46)
    • 14.90 R50 (380/90R50, 14.9-50)
    • 14.90 R54 (380/90R54, 14.9-54)
    • 14X5.00 R10 (14X5-10)
    • 15-625
    • 15.00 R19.5 (15R19.5, 15.00-19.5, 15-19.5)
    • 15.00 R20 (15.00-20, 15-20)
    • 15.00 R21 (15.00-21, 15-21)
    • 15.00 R22.5 (385/65-22.5, 15-22.5)
    • 15.00/55 R17 (380/55-17, 15/55 R17)
    • 15.00/70 R18 (15.0/70-18)
    • 15.50 R15 (15.5-15)
    • 15.50 R20 (15.5-20)
    • 15.50 R24 (15.5-24)
    • 15.50 R25 (15.5-25)
    • 15.50 R38 (400/75R38, 400R-965, 15.5-38)
    • 15.50/55 R18 (385/55R18, 15.5/55-18)
    • 15.50/60 R18 (15.5/60-18)
    • 15.50/65 R18 (980x390-457, 15.5/65-18)
    • 15.50/70 R18 (400/70R18, 15.5/70-18)
    • 15.50/80 R24 (400/80R24, 15.5/80-24)
    • 15.50/80 R24.14 (15.5/80-24.14)
    • 1500/600 R635 (1500х600-635)
    • 15X4.50 R8 (15X4.5-8, 125/75-8)
    • 15X5.00 R8 (15X5-8)
    • 15X5.50 R9 (140/55-9, 15X5.5-9)
    • 15X6.00 R6 (15X6-6)
    • 16.0/70 R18 (405/70R18)
    • 16.0/70 R20 (405/70-20, 400/70R20, 16/70-20)
    • 16.0/70 R24 (405/70R24, 400/70R24, 16/70-24)
    • 16.00 R20 (16.00-20, 16-20)
    • 16.00 R24 (16.00-24, 16-24)
    • 16.00 R25 (445/95R25, 16.00-25, 16-25)
    • 16.25X5.00 R11.25 (16.25X5-11.25)
    • 16.50 R16.1 (16.5L-16.1, 16.5-16.1)
    • 16.50/70 R18 (1065х420-457, 16.5/70-18)
    • 16.50/85 R24 (16.5/85-24)
    • 16.60 R8 (16.6-8)
    • 16.90 R24 (420/85R24, 440/80R24, 16.9-24)
    • 16.90 R26 (420/85R26, 16.9-26)
    • 16.90 R28 (420/85R28, 440/80R28, 16.9-28)
    • 16.90 R30 (420/85R30, 420/90R30, 16.9-30, 16.9/14-30)
    • 16.90 R34 (420/85R34, 16.9-34)
    • 16.90 R38 (420/85R38, 16.9-38, 16.9/14-38)
    • 16.90 R46 (420/80R46, 16.9-46)
    • 1600/600 R685 (1600х600-685)
    • 16X10.00 R8 (16X10-8)
    • 16X6.00 R8 (16X6-8)
    • 16X6.50 R8 (16X6.5-8)
    • 16X7.00 R8 (16X7-8)
    • 16X7.50 R8 (16X7.5-8)
    • 17.50 R24 (460/70R24, 17.5L-24, 17.5-24)
    • 17.50 R25 (445/80R25, 17.5-25)
    • 17.50/65 R20 (17.5/65-20)
    • 18-625
    • 18.00 R15.5 (18.00-15.5, 18-15.5)
    • 18.00 R19.5 (445/70R19.5, 18-19.5)
    • 18.00 R22.5 (445/65R22.5, 445/70R22.5, 18.00-22.5, 18-22.5)
    • 18.00 R24 (500-610, 18-24)
    • 18.00 R25 (505/95R25, 18.00-25, 18-25)
    • 18.00 R33 (18.00-33, 18-33)
    • 18.40 R15 (18.4-15)
    • 18.40 R24 (460/85R24, 18.4-24)
    • 18.40 R26 (460/85R26, 480/80R26, 18.4-26, 18.4/15-26)
    • 18.40 R28 (18.4-28)
    • 18.40 R30 (460/85R30, 18.4-30, 18.40/15-30)
    • 18.40 R34 (460/85R34, 18.4-34, 18.4/15-34)
    • 18.40 R38 (460/85R38, 520/70R38, 18.4-38)
    • 18.40 R42 (460/85R42, 480/80R42, 18.4-42)
    • 18.40 R46 (480/80R46, 18.4-46)
    • 18.40 R50 (480/80R50, 18.4-50)
    • 18.5X8.50 R10 (18.5X8.5-10)
    • 180/95 R14 (180/95-14, 7.0-14)
    • 18X10.00 R8 (18X10-8)
    • 18X10.50 R10 (18X10.5-10)
    • 18X6.50 R8 (18X6.5-8)
    • 18X7.00 R12.25 (18X7-12.25)
    • 18X7.00 R8 (18X7-8, 180/70-8)
    • 18X8.00 R8 (18X8-8)
    • 18X8.50 R10 (18X8.5-10)
    • 18X8.50 R8 (18X8.5-8)
    • 18X9.00 R8 (18X9-8)
    • 18X9.50 R8 (18X9.5-8)
    • 19.00 R16.1 (19L-16.1, 19-16.1)
    • 19.00/45 R17 (480/45-17, 500/40R17, 19/45-17)
    • 19.50 R24 (500/70R24, 19.5-24)
    • 19.50 R26 (480/70R26)
    • 19.50 R28 (480/70R28, 19.5-28)
    • 19.50 R30 (480/70R30)
    • 19.50 R30 (480/70R30, 19.5-30)
    • 19.50 R32 (480/70R32)
    • 19.50 R34 (480/70R34)
    • 19.50 R38 (480/70R38, 19.5-38)
    • 190/60 R15 (190/60-15)
    • 190/95 R15 (190/95-15)
    • 20.00 R24 (22/70-24, 20.00-24, 20-24)
    • 20.5/70 R16 (20.5/70-16)
    • 20.5/80 R10 (20.5/8-10)
    • 20.50 R25 (525/80R25, 20.5-25)
    • 20.5X8.00 R10 (20.5X8-10)
    • 20.80 R30 (520/70R30)
    • 20.80 R34 (520/70R34)
    • 20.80 R38 (520/85R38, 540/80R38, 20.8-38)
    • 20.80 R42 (520/85R42, 580/70R42, 20.8-42)
    • 20.80 R46 (520/85R46, 20.8-46)
    • 200/50 R10 (200/50-10)
    • 200/65 R16 (200/65-16)
    • 200/70 R16 (200/70-16)
    • 205/60 R15 (205/60-15)
    • 205/65 R10 (205/65-10)
    • 205/65 R17.5 (205/65-17.5)
    • 205/75 R17.5 (205/75-17.5)
    • 20X10.00 R10 (20X10-10)
    • 20X10.00 R8 (20X10-8)
    • 20X8.00 R10 (20X8-10)
    • 20X8.00 R8 (20X8-8)
    • 21.00 R24 (540/70R24, 21.00-24, 21-24)
    • 21.00 R25 (21.00-25, 21-25)
    • 21.00 R28 (21L-28, 21-28, 21.00-28)
    • 21.00 R33 (21.00-33, 21-33)
    • 21.00 R35 (21.00-35, 21-35)
    • 21.30 R24 (530-610, 540/70R24, 21.3-24)
    • 21.50 R16.1 (21.5L-16.1, 21.5-16.1)
    • 210/70 R15 (210/70-15)
    • 210/85 R24 (8.3-24)
    • 210/85 R32 (8.3-32)
    • 210/90 R20 (8.3-20)
    • 210/90 R24 (8.3-24)
    • 210/95 R16 (8.30-16, 8.3-16)
    • 210/95 R18 (8.30-18, 8.3-18)
    • 210/95 R20 (8.30-20, 8.3-20)
    • 210/95 R22 (8.30-22, 8.3-22)
    • 210/95 R24 (8.30-24, 8.3-24)
    • 210/95 R28 (8.30-28, 8.3-28)
    • 210/95 R32 (8.30-32, 8.3-32)
    • 210/95 R36 (8.30-36, 8.3-36)
    • 210/95 R44 (8.30-44, 8.3-44)
    • 215/75 R17.5 (215/75-17.5)
    • 21L R28 (21L-28, 21-28)
    • 21X7.00 R15 (21X7-15)
    • 21X8.00 R9 (21X8-9)
    • 22.5 R16.1 (22.5LLX16.1, 22.5-16.1)
    • 22.5X10.00 R8 (22.5X10-8)
    • 22.5X8.00 R12 (22.5X8-12)
    • 220/50 R6 (220/50-6)
    • 220/55 R14 (220/55-14)
    • 220/70 R16 (220/70-16)
    • 225/70 R19.5 (225/70-19.5)
    • 225/75 R15 (225/75-15)
    • 225/75 R17.5 (225/75-17.5)
    • 22X10.00 R10 (22X10-10)
    • 22X12.00 R16 (22X12-16)
    • 22X70.00 R20 (22X70-20)
    • 23.10 R26 (620/75R26)
    • 23.10 R30 (600/70R30)
    • 23.10 R34 (23.1-34)
    • 23.50 R25 (23.5-25)
    • 23.50/70 R16 (23.5/70-16)
    • 230/90 R15 (230/90-15)
    • 230/95 R24 (9.5-24)
    • 230/95 R28 (9.5-28)
    • 230/95 R30 (9.5-30)
    • 230/95 R32 (9.5-32)
    • 230/95 R34 (9.5-34)
    • 230/95 R36 (9.5-36)
    • 230/95 R38 (9.5-38)
    • 230/95 R40 (9.5-40)
    • 230/95 R42 (9.5-42)
    • 230/95 R44 (9.5-44)
    • 230/95 R48 (9.5-48)
    • 235/55 R18 (235/55-18)
    • 235/75 R17.5 (235/75-17.5)
    • 23x10.50 R12 (23x10.5-12)
    • 23X8.50 R12 (23X8.5-12)
    • 23X8.50 R14 (23X8.5-14)
    • 23X9.00 R10 (23X9-10, 225/75-10)
    • 23X9.00 R16 (23X9-16)
    • 24.00 R20.5 (605/70R20.5, 24.00-20.5, 24-20.5)
    • 24.00 R21 (24-21, 24.00-21)
    • 24.00 R29 (24.00-29, 24-29)
    • 24.00 R35 (24-35, 24.00-35)
    • 24.00 R49 (24.00-49, 24-49)
    • 24.50 R32 (650/75R32, 24.5-32)
    • 24.50 R42 (620/70R42)
    • 240/60 R12 (240/60-12)
    • 240/70 R16 (240/70-16)
    • 240/80 R15 (9.5L-15, 9.5-15)
    • 245/70 R17.5 (245/70-17.5)
    • 245/70 R19.5 (245/70-19.5)
    • 24X12.00 R10 (24X12-10)
    • 24X12.00 R12 (24X12-12)
    • 24X12.00 R14 (24X12-14)
    • 24X13.00 R12 (24X13-12, 24X13LL-12)
    • 24X9.50 R12 (24X9.5-12)
    • 25.00/65 R25 (650/65R25, 25/65-25)
    • 250 R15 (9.5/65-15, 250/70-15, 9.5L-15, 250-15)
    • 250/65 R14.5 (250/65-14.5)
    • 250/70 R15 (250-15)
    • 250/80 R16 (250/80-16)
    • 250/80 R18 (250/80-18)
    • 250/85 R20 (250/85-20)
    • 250/85 R22 (9.5-22)
    • 250/85 R24 (9.5-24, 250/85-24)
    • 250/85 R28 (9.5-28)
    • 255/100 R16 (255/100-16)
    • 255/70 R22.5 (255/70-22.5)
    • 25X10.50 R15 (25X10.5-15, 25/10.50LLX15)
    • 25X8.50 R14 (25X8.5-14, 215/65-14)
    • 25X8.50 R14 (25X8.50-14)
    • 26.50 R25 (26.5-25)
    • 26.50 R29 (26.5-29)
    • 260 R85 (3.00-4, 260x85, 260-85)
    • 260/70 R15.3 (10.0/75R15.3, 10/75R15.3)
    • 260/70 R16.5 (270/65R16.5, 10-16.5)
    • 260/70 R18 (260/70-18)
    • 260/70 R20 (260/70-20)
    • 260/75 R15.3 (10.0/75-15.3)
    • 265/70 R16.5 (10-16.5)
    • 265/70 R17.5 (265/70-17.5)
    • 265/70 R19.5 (265/70-19.5)
    • 265/70 R22.5 (265/70-22.5)
    • 265/85 R15 (10.5L15, 10.5-15)
    • 26X12.00 R12 (26X12-12)
    • 26X12.00 R16 (26X12-16)
    • 27.00 R49 (27.00-49)
    • 270/65 R16 (270/65-16)
    • 270/65 R16.5 (260/70R16.5, 10-16.5)
    • 270/65 R18 (270/65-18)
    • 270/75 R16 (270/75-16)
    • 270/80 R36 (270/80-36)
    • 270/95 R32 (11.2-32)
    • 270/95 R36 (11.2-36)
    • 270/95 R38 (11.2-38)
    • 270/95 R42 (300/85R42, 11.2-42)
    • 270/95 R44 (11.2-44)
    • 270/95 R46 (11.2-46)
    • 270/95 R48 (11.2-48)
    • 270/95 R54 (11.2-54)
    • 275/70 R22.5 (275/70-22.5)
    • 275/75 R22.5 (275/75-22.5)
    • 275/80 R18 (10.5-18)
    • 275/80 R20 (10.5-20)
    • 275/80 R22.5 (275/80-22.5)
    • 27X10.00 R12 (27X10-12)
    • 27X10.00 R15.3 (27X10-15.3)
    • 27X10.50 R15 (27X10.5-15, 27/10.50LLX15)
    • 27X12.00 R15 (27X12-15, 27/12LLX15)
    • 27X8.50 R15 (27X8.5-15, 215/70-15)
    • 27X9.00 R15 (27X9-15)
    • 28.00 R26 (750/65R26, 28L-26, 28-26)
    • 28.00 R42 (710/70R42, 28LR42, 28-42)
    • 28.10 R25
    • 28.10 R25 (720-635, 28.1-25)
    • 28.10 R26 (720-665, 28.1-26)
    • 280/60 R15.5 (280/60-15.5)
    • 280/70 R15 (11L-15, 11-15)
    • 280/70 R16 (280/70-16)
    • 280/70 R18 (280/70-18)
    • 280/70 R20 (7.5-20, 280/70-20)
    • 280/75 R22.5 (280/75-22.5)
    • 280/80 R18 (10.5-18)
    • 280/80 R20 (280/80-20)
    • 280/85 R20 (11.2-20)
    • 280/85 R24 (11.2-24)
    • 280/85 R28 (11.2-28)
    • 285/70 R19.5 (285/70-19.5)
    • 28X12.50 R15 (28X12.5-15)
    • 28X13.00 R15 (28X13-15)
    • 28X9.00 R15 (28X9-15)
    • 29.50 R25 (29.5-25)
    • 29.50 R29 (29.5-29)
    • 29.50/75 R25 (29.5/75-25)
    • 290/90 R20 (290/90-20)
    • 295/55 R22.5 (295/55-22.5)
    • 295/60 R22.5 (295/60-22.5)
    • 295/75 R22.5 (295/75-22.5)
    • 295/80 R15.3 (300/80R15.3, 11.5/80-15.3)
    • 295/80 R22.5 (295/80-22.5)
    • 29X12.50 R15 (29X12.5-15)
    • 29X13.00 R15 (29X13-15)
    • 30.50 R32 (800/65R32, 30.5-32, 1000/50R32, 30.5LR32)
    • 30/65 R25 (750/65R25, 30/65-25)
    • 300 R15 (315/70-15, 300-15)
    • 300/65 R12 (300/65-12)
    • 300/70 R15 (300-15, 300/70-15)
    • 300/70 R16.5 (12-16.5)
    • 300/70 R20 (11.2-20)
    • 300/80 R15.3 (11.5/80-15.3, 295/80R15.3)
    • 300/80 R24 (11.2-24)
    • 300/85 R42 (270/95R42, 11.2-42)
    • 300/90 R24 (9.00-24)
    • 300/95 R20 (11.00-20, 11-20)
    • 300/95 R42 (12.4-42)
    • 300/95 R46 (12.4-46)
    • 300/95 R52 (12.4-52)
    • 305/70 R16.5 (12-16.5)
    • 305/70 R17.5 (305/70-17.5)
    • 305/70 R19.5 (305/70-19.5)
    • 30X11.50 R14.5 (30X11.5-14.5)
    • 31.5X13.00 R16.5 (31.5X13-16.5)
    • 310/80 R22.5 (310/80-22.5)
    • 315/55 R20 (315/55-20)
    • 315/60 R22.5 (315/60-22.5)
    • 315/70 R15 (300-15)
    • 315/70 R22.5 (315/70-22.5)
    • 315/80 R22.5 (315/80-22.5)
    • 31X10.00 R20 (31X10-20)
    • 31X13.50 R15 (31X13.5-15)
    • 31X14.00 R15 (31X14-15)
    • 31X15.50 R15 (31X15.5-15)
    • 31X16.00 R15 (31X16-15)
    • 320/105 R46 (320/105-46)
    • 320/105 R54 (320/105-54)
    • 320/55 R15 (29X12.50-15, 320/55-15)
    • 320/60 R12 (320/60-12)
    • 320/65 R16 (320/65-16)
    • 320/65 R18 (320/65-18)
    • 320/70 R15 (12.5L-15, 12.5-15)
    • 320/70 R20 (11.2-20)
    • 320/70 R24 (11.2-24)
    • 320/70 R28 (11.2-28)
    • 320/80 R18 (12.5/80-18, 12.5-18, 335/80R18, 340/80R18)
    • 320/80 R42 (320/80-42)
    • 320/85 R20 (12.4-20)
    • 320/85 R24 (12.4-24)
    • 320/85 R26 (12.4-26)
    • 320/85 R28 (12.4-28)
    • 320/85 R32 (12.4-32)
    • 320/85 R34 (12.4-34)
    • 320/85 R36 (12.4-36)
    • 320/85 R38 (12.4-38)
    • 320/90 R32 (320/90-32)
    • 320/90 R42 (12.4-42)
    • 320/90 R46 (12.4-46)
    • 320/90 R50 (12.4-50)
    • 320/90 R54 (12.4-54)
    • 320/95 R46 (12.4-46, 300/95R46)
    • 325/95 R24 (12.00-24,12-24)
    • 32X15.50 R16.5 (32X15.5-16.5)
    • 33.00 R51 (33.00-51)
    • 33.25 R29 (33.25-29)
    • 33.25 R35 (33.25-35)
    • 330/95 R20 (12.00-20)
    • 335/80 R18 (12.5/80-18, 12.5-18, 320/80R18, 340/80R18)
    • 335/80 R20 (12.5-20, 340/80R20)
    • 33X12.50 R15 (33X12.5-15)
    • 33X15.50 R16.5 (33X15.5-16.5)
    • 33X16.00 R16.1 (33X16LL-16.1, 33X16-16.1)
    • 33X18.00 R16.1 (33X18-16.1)
    • 340/55 R16 (13.0/55-16)
    • 340/60 R16.5 (36/12.5-R16.5)
    • 340/65 R18 (13.0/65-18)
    • 340/65 R20 (340/65-20)
    • 340/70 R18 (12.5-18, 340/70-18)
    • 340/75 R20 (340/75-20)
    • 340/80 R18 (12.5/80-18, 12.5-18, 335/80R18, 320/80R18)
    • 340/80 R20 (12.5/80-20, 12.5-20, 335/80R20)
    • 340/80 R24 (12.4-24)
    • 340/85 R24 (13.6-24)
    • 340/85 R28 (13.6-28)
    • 340/85 R36 (13.6-36)
    • 340/85 R38 (13.6-38)
    • 340/85 R46 (13.6-46)
    • 340/85 R48 (13.6-48)
    • 345/85 R16 (345/85-16)
    • 35.00/65 R33 (875/65R33, 35.0/65-33, 35/65-33)
    • 35.50 R32 (900/60R32, 35.5L-32)
    • 350/65 R22.5 (350/65-22.5)
    • 355/45 R15 (355/45-15)
    • 355/50 R22.5 (355/50-22.5)
    • 355/55 D625 (355/55D625)
    • 355/65 R15 (355/65-15)
    • 355/65 R17.5 (14-17.5)
    • 35X15.00 R15 (35X15-15)
    • 35X15.00-16 (35X15-16)
    • 360/70 R16.5 (14-16.5)
    • 360/70 R17.5 (14-17.5)
    • 360/70 R18 (360/70-18)
    • 360/70 R20 (13.6-20)
    • 360/70 R24 (12.4-24)
    • 360/70 R28 (12.4-28)
    • 360/80 R20 (14.5-20)
    • 360/80 R24 (13.6-24)
    • 365/70 R18 (365/70-18)
    • 365/70 R20 (365/70-20)
    • 365/80 R20 (14.5-20)
    • 365/85 R20 (15.5/80-20, 14.00-20)
    • 365/90 R18 (13.00-18, 13-18)
    • 36X12.50 R16.5 (36X12.5-16.5)
    • 37.00 R57 (37.00-57)
    • 37.25 R35 (37.25-35)
    • 37.5 R39 (37.5-39)
    • 370/75 R28 (370/75-28)
    • 375/50 R22.5 (375/50-22.5)
    • 375/70 R20 (375/70-20)
    • 380/105 R50 (380/105-50)
    • 380/105 R54 (380/105-54)
    • 380/55 R16.5 (380/55-16.5)
    • 380/55 R17 (15.0/55-17)
    • 380/70 R20 (13.6-20)
    • 380/70 R24 (13.6-24)
    • 380/70 R28 (13.6-28)
    • 380/75 R20 (14.5-20)
    • 380/80 R38 (14.9-38)
    • 380/85 R24 (14.9-24)
    • 380/85 R26 (14.9-26)
    • 380/85 R28 (14.9-28)
    • 380/85 R30 (14.9-30)
    • 380/85 R34 (14.9-34)
    • 380/85 R38 (14.9-38)
    • 380/85 R46 (380/85-46)
    • 380/90 R46 (14.9-46)
    • 380/90 R50 (14.9-50)
